MEDIAN KELOMPOK
Contoh Soal
Hitunglah mean dari data kelompok berikut ini! Berikut merupakan tabel Tinggi Badan Siswa Kelas VI SD N Suka Bersama:
| Tinggi Badan (dalam cm) | Titik Tengah xi | Frekuensi fi | xi.fi |
| 156-160 | 158 | 5 | 790 |
| 161-165 | 163 | 10 | 1630 |
| 166-170 | 168 | 5 | 840 |
| 171-175 | 173 | 10 | 1730 |
Jawaban dan Pembahasan:
Jadi, mean dari data kelompok diatas adalah 166,33 cm
Contoh Soal
| Interval | Frekuensi |
| 100-110 | 12 |
| 120-130 | 18 |
| 140-150 | 10 |
| Jumlah | 40 |
Jawaban dan pembahasan:
Jadi median dari data interval diatas adalah 123,9 cm.
Contoh Soal
Carilah modus dari data interval di bawah ini. Berikut ini adalah tabel hasil panen jagung di Desa Mangunsuman:
| Nilai | Frekuensi |
| 30-34 | 3 |
| 35-39 | 5 |
| 40-44 | 10 |
| 45-49 | 11 |
| 50-54 | 8 |
Jawaban dan pembahasan:



Komentar
Posting Komentar